L’historique de la Paroisse St Amand
Emplacement et la paroisse primitive
Biographie de St Amand
Culte à St Valentin
L’église vue de haut
[
Liste des curés depuis le XV siècle
MR le CURE | PONCE. | 1415. | 2ans | |||||
MR le CURE | THOMAS. | de HERVE | 1417. | 25ans | ||||
MR le CURE | JACQUES. | de WONCKE | de 1442 à 1473. | 31ans | ||||
MR le CURE | Gilles de FIERON dit Gilles ou GILSON le bossu. | 1473. | ||||||
MR le CURE | JACQUES. | |||||||
MR le CURE | THIRY. | de FLEMALLE | ||||||
MR le CURE | Jean de COYE chanoine à l’Eglise Ste CROIX. | de 1509 à1515. | 6ans | |||||
MR le CURE | Jehan COLLINET chanoine à l’Eglise St PIERRE . | 1515. | ||||||
ou COLLIENNE. | ||||||||
MR le CURE | Guillaume SCOLEILLE chanoine de ND à Maestricht. | de 1525 à 1558. | 33ans | |||||
MR le CURE | Henri SCOBULLU chanoine à Maestricht. | 1558. | ||||||
MR le CURE | Servais PONCELET.premier curé résident. | de 1585 à 1623. | 38ans | |||||
MR le CURE | Servais HANE neveu du précédent. | de 1623 à1654. | 31ans | |||||
MR le CURE | André NIVELLE. | de 1654 à1658. | 4ans | |||||
MR le CURE | Lambert DEMOULIN. | de JUPILLE. | de31/08/1660 à1708. | 48ans | ||||
MR le CURE | Jean DEMOULIN neveu du précédent. | de JUPILLE. | 1708. | |||||
MR le CURE | Théodore GHYSSENS. | de TONGRES | de 1734 à1764. | 30ans | ||||
MR le CURE | Lambert Henri GHYSSENS neveu du précédent. | de 1764 à1831. | 67ans | |||||
MR le CURE | Thomas Joseph VAUME. | de CLERMONT | de11/1831 à19/01/1836. | 4ans | ||||
L’ÉGLISE ACTUELLE FUT RECONSTRUITE EN 1835 | ||||||||
MR le CURE | Pierre Jean BEATOUR | d’ENSIVAL | de 3/1836 à17/06/1852. | 16ans | ||||
L’ ÉGLISE FUT CONSACRÉE LE 27/10/1845 | ||||||||
MR le CURE | Joseph Nicolas BOSARD enterré à Jupille. | de 1853 à 1876 | 23ans | |||||
promoteur des fouilles dans Jupille. | ||||||||
MR le CURE | JM WARBLINGS. | de HOLLANDE. | ||||||
promoteur de la construction du Calvaire extérieur (1891) | ||||||||
MR le CURE | POMMEE. | de MEMBACH. | ||||||
MR le CURE | SAUVENIER premier curé à Bressoux. | de SOUMAGNE. | ||||||
MR le CURE | LAMBERTZ. | de VERVIERS. | ||||||
MR le CURE | SOMMERS enterré à Jupille. | de HASSELT. | de 1931 à 1933 | 2ans | ||||
MR le VICAIRE | JOSEPH MALVAUX | |||||||
TOMBE AU CHAMPS D’HONNEUR | ||||||||
A VILLE EN HESBAYE LE 12 MAI 1940 | ||||||||
MR le CURE | Jean GENTEN prisonnier politique. | de VERVIERS. | de 1933 à 1944 | 11ans | ||||
ARRÊTE ET DEPORTE LE 1/08/1944 A NEUNENGAMME | ||||||||
DÉCÈDE EN CAPTIVITÉ(20/11/1944 A L’AGE DE 52 ANS ) | ||||||||
MR le CURE | EVENS fonction de curé Prieur des chanoines du Latran à BRESSOUX. | 1944 | ||||||
MR le CURE | BUSSERS | 1944 | ||||||
MR le CURE | Auguste GOKA | de VERVIERS. | de 1944 à1961 | 17ans | ||||
MR le CURE | Pierre ANCART. | d’ANDRIMONT. | de 1961 à 1976 | 15ans | ||||
MR le CURE | Jean SIMON. | de 1976 à 1982 | 6ans | |||||
MR le CURE | Mathias SCHMETZ. | de LONTZEN | de 1982 à 1985 | 3ans | APRÈS DOYEN A FLÉMALLE | |||
MR le CURE | René DELANOY. | de TONGRES | de 1985 à 1993 | 8ans | ||||
MR le CURE | Bruno VILLERS | de ROCOURT | de 01/06/1993 à 2000. | 7ans | APRES DOYEN A WAREMME | |||
MR le CURE | Jean LIEVENS | de MORTSEL | de 2000 à 2009 | 9ans | APRES DOYEN A FLERON | |||
MR le CURE | Oscar MUREKEZI | du RWANDA | de 2009 à 2018 | 10ans | APRES A STEMBERT | |||
MR le CURE | Urbain MATIMPI YONGO | CONGO(RDC) | de 2018 à 2019 | 6 MOIS | ||||
MR le CURE | Alessio SECCI | de l’Italie | de 2019 à |
Quel travail de fourmi !!! Bravo à tous ceux qui y ont travaillé. Il ne reste plus beaucoup à ajouter pour être à jour 🤪🤪
Encore Bravo !! ML
Bonjour Marie Luce
Merci pour le message.
Si tu possèdes des infos, tu peux toujours me les communiquer.
Bonne journée
Luc